
充電樁作為新能源汽車的核心補能裝置,隨新能源汽車市場爆發(fā)式增長(2021 年底全國新能源汽車保有量 784 萬輛,充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量 261.7 萬臺),其工業(yè)散熱系統(tǒng)的可靠性直接影響設(shè)備壽命與運行安全。生久集團聚焦定制工業(yè)散熱方案,為充電樁在戶外復(fù)雜環(huán)境下的穩(wěn)定運行提供高效工業(yè)散熱器與DC風(fēng)扇支撐。
| 痛點類別 | 具體表現(xiàn) | 對散熱系統(tǒng)的要求 |
|---|---|---|
| 易進灰塵 | 戶外灰塵易進入柜內(nèi)污染精密元器件,堵塞散熱通道 | 散熱設(shè)備需兼具防塵性,保障長期散熱效率 |
| 防水 / 防腐蝕要求高 | 充電樁多部署于室外,需滿足 IP55/IP68 防護等級及阻燃要求,箱體進出風(fēng)口易受灰塵、腐蝕性氣體、濕氣干擾 | 散熱風(fēng)扇需采用工業(yè)級材質(zhì),具備耐候、防腐蝕特性 |
| 熱管理管控困難 | 熱量積聚易導(dǎo)致設(shè)備故障,且不利于輕型集成設(shè)計 | 需通過DC風(fēng)扇的高效散熱與智能熱管理,實現(xiàn)熱量快速導(dǎo)出,適配充電樁輕型化趨勢 |
生久集團推出系列工業(yè)散熱器(DC風(fēng)扇類),以DC風(fēng)扇為核心構(gòu)建充電樁工業(yè)設(shè)備散熱系統(tǒng),高效解決戶外散熱痛點:
| 風(fēng)扇型號 | 材質(zhì)與工藝(UL94V-0 級塑膠材質(zhì)) | 核心參數(shù)與散熱價值 | 痛點解決對應(yīng) |
|---|---|---|---|
| 扇葉 7 片,導(dǎo)線 UL 1007 AWG#22 | 大尺寸設(shè)計,風(fēng)量強勁,為大功率充電樁提供強效散熱支持,適配高負載熱管理需求 | 熱管理管控困難 | |
| 扇葉 5 片,導(dǎo)線 UL 1007 AWG#24 | 平衡風(fēng)量與功耗,滿足中等功率充電樁的日常散熱需求,兼具防塵結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 易進灰塵、防水防腐蝕 | |
| 扇葉 7 片,導(dǎo)線 UL 1007 AWG#24 | 大風(fēng)壓特性,可應(yīng)對充電樁復(fù)雜風(fēng)道的散熱需求,保障灰塵環(huán)境下的散熱通道暢通 | 易進灰塵、熱管理管控困難 |
這些生久工業(yè)散熱產(chǎn)品通過風(fēng)量設(shè)計、風(fēng)壓設(shè)計,結(jié)合 UL94V-0 級阻燃材質(zhì)與耐候工藝,為充電樁打造定制工業(yè)散熱方案—— 既滿足 IP69 防護與防腐蝕要求,又能高效導(dǎo)出熱量,助力充電樁在戶外復(fù)雜環(huán)境下實現(xiàn) “長效散熱、穩(wěn)定運行” 的目標。
生久集團以鎖控技術(shù)積淀為基礎(chǔ),深耕工業(yè)散熱器與DC風(fēng)扇領(lǐng)域,為汽車充電樁行業(yè)打造 “高效、耐候、定制化” 的工業(yè)散熱系統(tǒng)解決方案,助力充電基礎(chǔ)設(shè)施在新能源浪潮下實現(xiàn) “可靠運行、綠色節(jié)能” 的雙重目標,為電動汽車補能網(wǎng)絡(luò)的規(guī)?;l(fā)展提供堅實的熱管理支撐。
